ป้ายบอกทางกลางแจ้งด้านหน้าเปิด P10 ขนาดใหญ่ LED ป้ายดิจิตอลแสดงผล Multi Screen Commercial
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SMART LED |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| หมายเลขรุ่น: | P10 1700*900 ป้าย |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ไม่มีข้อกำหนด |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | ไม่มีข้อกำหนด |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รายการ: | P10 SMD กลางแจ้ง สีเต็ม | หลอดไฟ LED: | SMD 3535 |
|---|---|---|---|
| ขนาดตู้: | 1700mm*900mm | วิธีการอบแห้ง: | 1/2 Scan |
| มติคณะรัฐมนตรี: | 160*80 | โมดูลตู้: | 5*5 |
| เกรดป้องกัน: | IP65 | อัตราการรีเฟรช: | > 1920Hz |
| ความสว่าง: | 6500mcd | วัสดุห้องโดยสาร: | เหล็ก |
| เน้น: | P10 จอแสดงผล LED Digital Signage ขนาดใหญ่,ป้ายกลางแจ้งด้านหน้าเปิด,P10 LED Outdoor Sign Board |
||
รายละเอียดสินค้า
ป้ายไฟ LED กลางแจ้ง Watter proof P10 1700mm * 900mm Wifi Controller
แอปพลิเคชั่น
![]()
คุณสมบัติของสินค้า
* ติดตั้งตู้กับผนัง, บริการโมดูลแม่เหล็ก
* LED Processor ที่ใช้แล้วสามารถเปิดได้ 2 หน้าต่างบนจอแสดงผล LED
* บริการพาวเวอร์ซัพพลายและคอนโทรลเลอร์จากด้านหน้า
สิ่งที่เราทำได้
* แนะนำโครงการ ออกแบบโครงการง่าย ติดตั้งและให้บริการได้ง่าย
* การสนับสนุนออนไลน์ฟรี
* เราจะส่งไฟล์การตั้งค่าส่งพร้อมกับสินค้าและเราจะเก็บไฟล์โครงการไว้ด้วย
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||
| พารามิเตอร์ LED | ||||||
| เลขที่. | รายการ | ความเข้มของการส่องสว่าง | มุมมอง (H/V) | ความยาวคลื่น | เงื่อนไขการทดสอบ | |
| 1 | ไฟ LED สีแดง (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃,20mA | |
| 2 | ไฟ LED สีเขียว (Epistar DICE) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃,20mA | |
| 3 | ไฟ LED สีฟ้า (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475 นาโนเมตร | 25 ℃,20mA | |
| ข้อมูลจำเพาะของโมดูล | ||||||
| 1 | Pixel Pitch | 4mm | |
|||
| 2 | การกำหนดค่าพิกเซล | 3-in-1, SMD 1921 | ||||
| 3 | ความละเอียดของโมดูล | 80dots X 40dots | ||||
| 4 | โมดูล Pixles | 3200dots | ||||
| 5 | ขนาดโมดูล | 320mm X 160mm | ||||
| 6 | กำลังโมดูล | 5V8.5A 42.5W | ||||
| ข้อกำหนดของคณะรัฐมนตรี | ||||||
| 1 | ขนาดตู้(WXHXD) | 1700mmLx900mmHx170mmD |
|
|||
| 2 | มติคณะรัฐมนตรี | 160x80 พิกเซล | ||||
| 3 | โมดูล Quanity | 25 ชิ้น | ||||
| 4 | ตู้พิกเซล | 12800 | ||||
| 5 | ความหนาแน่นของพิกเซล | 10000 จุด/m2 | ||||
| 6 | การใช้พลังงานเฉลี่ย | 450W/ตู้ | ||||
| 7 | แม็กซ์การใช้พลังงาน | 1500W/ตู้ | ||||
| 8 | วัสดุ | เหล็ก | ||||
| 9 | น้ำหนักตู้ | 35KG | ||||
| 10 | เกรดป้องกัน | IP65 | ||||
| พารามิเตอร์หน้าจอ | ||||||
| 1 | ขนาดหน้าจอทั้งหมด | 4.8mx1.92m = 9.2sqm |
|
|||
| 2 | จอแสดงผล LED พิกเซล | 1200 * 480 | ||||
| 3 | ปริมาณตู้ | 5 ชิ้น * 2 ชิ้น = 10 ชิ้น | ||||
| 4 | ความสว่าง | ≥6500 mcd/㎡ | ||||
| 5 | ความสว่าง(Max./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 6 | วิธีขับรถ | 1/10 สแกน | ||||
| 7 | มุมมอง | แนวนอน 140 ° แนวตั้ง 120 ° | ||||
| 8 | ระยะการรับชมที่เหมาะสมที่สุด | 5M | ||||
| 9 | การควบคุมความสว่าง | แดง เขียว และน้ำเงิน 256 เกรด/อย่างละ | ||||
| 10 | อัตราการรีเฟรช | > 1920HZ | ||||
| 11 | ความถี่เฟรม | 60Hz | ||||
| 12 | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC220V/50Hz หรือ AC110V/60Hz | ||||
| 13 | อัตราข้อบกพร่อง | ≤0.00001 | ||||
| 14 | การใช้พลังงาน | สูงสุด: 800W/㎡ เฉลี่ย: 300W/㎡ |
||||
| 15 | น้ำหนักหน้าจอ | ≤35กก. / ㎡ | ||||
| 16 | MTBF | >10,000 ชั่วโมง | ||||
| 17 | อายุขัย | ≥100,000 ชั่วโมง | ||||
| 18 | ความสม่ำเสมอของความสว่างในการแสดงผลของโมดูล | <2% | ||||
| 19 | กระแสไฟรั่วของโลก | <3mA | ||||
| 20 | เกรดป้องกัน | IP65 | ||||
| 21 | อุณหภูมิ-operating | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 22 | การทำงานความชื้น | 10%~95% | ||||
| 23 | ระบบควบคุม | เครื่องเล่น HD Wifi | ||||
| 24 | ระบบปฏิบัติการ | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| หมายเหตุ: | ||||||
| 1. ซอฟต์แวร์และคู่มือผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย 2. เงินดาวน์ 30% ก่อนการผลิต, ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง 3. ระยะเวลาดำเนินการ: 15 วันทำการเทียบกับเงินดาวน์ 4. สองปีบำรุงรักษาเปลี่ยนฟรี |
||||||
![]()






