โมดูลแสดงผลในร่ม 3840Hz SMD LED Display ขนาดโมดูล:240 มม. * 240 มม.
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Smart LED |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| หมายเลขรุ่น: | P1.875 2440*240 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ไม่มีข้อกำหนด |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจกล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-3 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ไม่มีข้อกำหนด |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รายการ: | โมดูล LED P1.875 | หลอดไฟ LED: | SMD 1515 |
|---|---|---|---|
| ขนาดโมดูล: | 240mm*240mm | ปณิธาน: | 128*128 |
| ความหนาแน่นของจุด: | 284444 | อัตราการรีเฟรช: | 3840Hz |
| ความสว่าง: | 1000mcd | วิธีขับรถ: | 1/32 สแกน |
| น้ำหนักโมดูล: | 400g | เกรดป้องกัน: | IP33 |
| เน้น: | โมดูลนำกลางแจ้ง p6,โมดูลแสดงผลในร่ม,โมดูลแสดงผล LED SMD 3840Hz |
||
รายละเอียดสินค้า
![]()
โมดูล LED P1.875 240 มม. * 240 มม. - ติดตั้งง่าย เล่นวิดีโอ, ข้อความ, รูปถ่าย รับประกัน 2 ปี
แอปพลิเคชั่น
![]()
คุณสมบัติของสินค้า
* ติดตั้งตู้ติดผนัง,บริการโมดูลแม่เหล็ก
* LED Processor ที่ใช้แล้วสามารถเปิดได้ 2 หน้าต่างบนจอแสดงผล LED
* บริการพาวเวอร์ซัพพลายและคอนโทรลเลอร์จากด้านหน้า
สิ่งที่เราทำได้
* แนะนำโครงการ ออกแบบโครงการง่าย ติดตั้งและซ่อมบำรุงง่าย
* การสนับสนุนออนไลน์ฟรี
* เราจะส่งไฟล์การตั้งค่าส่งพร้อมกับสินค้าและเราจะเก็บไฟล์โครงการไว้ด้วย
พารามิเตอร์:
| ระยะพิทช์พิกเซล | 1.875 มม. |
| ประเภทหลอดไฟ LED | 3in1RGB |
| ขนาดโมดูล | 240mmx240mm |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 284444 พิกเซล/㎡ |
| ความสว่าง | 1000cd / ㎡ |
| ประเภทการสแกน | 1/32 Scan |
| อัตราส่วนเฟรม | 60HZ |
| การบริโภคสูงสุด | 700W / ㎡ |
| อัตราการกินไฟ | 250W / ㎡ |
| น้ำหนักโมดูลนำ | 9.18 กก./ตร.ม |
| น้ำหนักจอแสดงผล LED (Die-case) | 28 กก./ตร.ม |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃ ถึง +60℃ |
| แองเจิลมุมมองแนวนอน | 140องศา |
| IPระดับ | IP33 |
| คณะรัฐมนตรีแนะนำ | 512mm*512mm |
ขนาดโมดูล:
![]()
![]()
![]()
บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง
การบรรจุ:1.บรรจุกล่องกระดาษและบรรจุกันน้ำ
จัดส่ง:จัดส่งทางทะเล ทางอากาศ หรือ DHL วิธีการจัดส่งหลายวิธีให้คุณเลือก
![]()
เว็บ:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com






