P10.4 ตู้อลูมิเนียมโปร่งใสหน้าจอวิดีโอ LED โฆษณาแก้วหน้าจอแสดงผล LED โรงงานเซินเจิ้น
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SMART LED |
| ได้รับการรับรอง: | CE,ROSH,FCC,EMC |
| หมายเลขรุ่น: | P10.4*10.4 จอแสดงผล LED แบบโปร่งใส |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ไม่มีข้อกำหนด |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-3 วัน (มีสต็อค) |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | ไม่มีข้อกำหนด |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รายการ: | P10.4*10.4 จอแสดงผล LED แบบโปร่งใส | หลอดไฟ LED: | SMD 1921 ดาวประจำชาติ |
|---|---|---|---|
| ความหนาแน่นของจุด: | 9216 นำ | วิธีขับรถ: | 1/2 สแกน |
| ขนาดตู้: | 1330mmx1330mm | ปณิธาน: | 128x128 |
| เกรดป้องกัน: | IP33 | อัตราการรีเฟรช: | >1920hz |
| ความสว่าง: | 6000mcd | วัสดุตู้: | อลูมิเนียม |
| เน้น: | ผนังวิดีโอ led โปร่งใส,จอแสดงผล led แก้วใส,ตู้อลูมิเนียม หน้าจอวิดีโอ LED โปร่งใส |
||
รายละเอียดสินค้า
![]()
P10.4 จอแสดงผล LED แบบโปร่งใส รีเฟรชสูง:1920Hz ขนาดตู้:1330 มม.*1330 มม.
แอปพลิเคชั่น
![]()
คุณสมบัติของสินค้า
* ติดตั้งตู้กับผนัง, บริการโมดูลแม่เหล็ก
* LED Processor ที่ใช้แล้วสามารถเปิดได้ 2 หน้าต่างบนจอแสดงผล LED
* บริการพาวเวอร์ซัพพลายและคอนโทรลเลอร์จากด้านหน้า
สิ่งที่เราทำได้
* แนะนำโครงการ ออกแบบโครงการง่าย ติดตั้งและซ่อมบำรุงง่าย
* การสนับสนุนออนไลน์ฟรี
* เราจะส่งไฟล์การตั้งค่าส่งพร้อมกับสินค้าและเราจะเก็บไฟล์โครงการไว้ด้วย
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||
| พารามิเตอร์ LED | ||||||
| ไม่. | รายการ | ความเข้มของการส่องสว่าง | มุมมอง (H/V) | ความยาวคลื่น | เงื่อนไขการทดสอบ | |
| 1 | ไฟ LED สีแดง (Epistar DICE) | 800-1000 | 140º/120º | 620-630nm | 25 ℃,20mA | |
| 2 | ไฟ LED สีเขียว (Epistar DICE) | 1300~1500 | 140º/120º | 520-535nm | 25 ℃,20mA | |
| 3 | ไฟ LED สีฟ้า (Epistar DICE) | 250~500 | 140º/120º | 465-475 นาโนเมตร | 25 ℃,20mA | |
| ข้อมูลจำเพาะของโมดูล | ||||||
| 1 | Pixel Pitch | 10.4mm*10.4mm | |
|||
| 2 | การกำหนดค่าพิกเซล | 3-in-1, SMD 1921 | ||||
| 3 | โมดูลขนาด | 665mm X 332.5mm | ||||
| 4 | โมดูลปณิธานขนาด | นำ 64x32 | ||||
| 5 | โมดูลPixles | 2048 นำ | ||||
| 6 | กำลังโมดูล | 5v9A 45W | ||||
| ข้อกำหนดของคณะรัฐมนตรี | ||||||
| 1 | ขนาดตู้(WXHXD) | 1330mmLx1330mmHx100mmD |
|
|||
| 2 | มติคณะรัฐมนตรี | 128x128 พิกเซล | ||||
| 3 | โมดูล Quanity | 8 ชิ้น | ||||
| 4 | ตู้พิกเซล | 16384dots | ||||
| 5 | ความหนาแน่นของพิกเซล | 32768 จุด/m2 | ||||
| 6 | การใช้พลังงานเฉลี่ย | 100W/ตู้ | ||||
| 7 | แม็กซ์การใช้พลังงาน | 400W/ตู้ | ||||
| 8 | วัสดุ | สารส้ม | ||||
| 9 | น้ำหนักตู้ | 6 กก. | ||||
| 10 | เกรดป้องกัน | IP33 | ||||
| พารามิเตอร์หน้าจอ | ||||||
| 1 | ขนาดหน้าจอทั้งหมด | 10.64 ม.*4.16 ม.=44.26 ตร.ม. |
|
|||
| 2 | จอแสดงผล LED พิกเซล | 1024*512 | ||||
| 2 | ปริมาณตู้ | 32 ชิ้น | ||||
| 3 | ความสว่าง | ≥6000 mcd / ㎡ | ||||
| 4 | ความสว่าง(Max./Min.) | 1.2:1 | ||||
| 5 | วิธีขับรถ | 1/2 Scan | ||||
| 6 | มุมมอง | แนวนอน 140 ° แนวตั้ง 120 ° | ||||
| 7 | ระยะการรับชมที่เหมาะสมที่สุด | 6M | ||||
| 8 | การควบคุมความสว่าง | แดง เขียว และน้ำเงิน 256 เกรด/อย่างละ | ||||
| 9 | อัตราการรีเฟรช | > 1920HZ | ||||
| 10 | ความถี่เฟรม | 60Hz | ||||
| 11 | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC220V/50Hz หรือ AC110V/60Hz | ||||
| 12 | อัตราข้อบกพร่อง | ≤0.00001 | ||||
| 13 | การใช้พลังงาน | สูงสุด: 800W/㎡ เฉลี่ย: 300W/㎡ |
||||
| 14 | น้ำหนักหน้าจอ | ≤35กก./ตร.ม | ||||
| 15 | MTBF | >10,000 ชั่วโมง | ||||
| 16 | อายุขัย | ≥100,000 ชั่วโมง | ||||
| 17 | ความสม่ำเสมอของความสว่างในการแสดงผลของโมดูล | <2% | ||||
| 18 | กระแสไฟรั่วของโลก | <3mA | ||||
| 19 | เกรดป้องกัน | IP33 | ||||
| 20 | อุณหภูมิ-operating | ﹣25℃~45℃ | ||||
| 21 | การทำงานความชื้น | 10%~95% | ||||
| 22 | ระบบควบคุม | LINSN | ||||
| 23 | ระบบปฏิบัติการ | WIN7/WIN8/WIN10 | ||||
| หมายเหตุ: | ||||||
| 1. ซอฟต์แวร์และคู่มือผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษรวมอยู่ด้วย 2. เงินดาวน์ 30% ก่อนการผลิต, ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง 3. ระยะเวลาดำเนินการ: 15 วันทำการเทียบกับเงินดาวน์ 4. สองปีบำรุงรักษาเปลี่ยนฟรี |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
เว็บ:
WWW.LEDLCS.COM
www.ledvideo-screen.com






